| ||||||
| Havant - Waterlooville - Wecock Farm |
| MON to FRI | ||||||||
| Havant Bus Station | 06:12 | 06:42 | 07:08 | every 15 mins | 07:53 | 08:08 | 08:22 | 08:36 |
| Havant Civic Centre | 06:14 | 06:44 | 07:10 | 07:55 | 08:10 | 08:24 | 08:38 | |
| Bedhampton Way Havant | 06:16 | 06:46 | 07:13 | 07:58 | 08:13 | 08:27 | 08:41 | |
| Leigh Park Centre | 06:18 | 06:48 | 07:15 | 08:00 | 08:15 | 08:29 | 08:43 | |
| Bramdean Drive Wheatsheaf | 06:20 | 06:50 | 07:17 | 08:02 | 08:17 | 08:31 | 08:45 | |
| Park House Farm Way Leigh Park | 06:22 | 06:52 | 07:20 | 08:05 | 08:20 | 08:34 | 08:48 | |
| ASDA Leigh Park | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| South Downs College | 06:28 | 06:58 | 07:27 | 08:12 | 08:27 | 08:41 | 08:55 | |
| Crookhorn Precinct | 06:31 | 07:01 | 07:30 | 08:15 | 08:31 | 08:45 | 08:59 | |
| Purbrook Queens Grove | 06:35 | 07:05 | 07:34 | 08:19 | 08:35 | 08:49 | 09:03 | |
| Elizabeth Road Stakes | 06:36 | 07:06 | 07:35 | 08:20 | 08:36 | 08:50 | 09:04 | |
| Mill Road Waterlooville | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:22 | 08:38 | 08:52 | 09:06 | |
| Waterlooville Precinct | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:25 | 08:41 | 08:55 | 09:09 | |
| Milton Road Waterlooville | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:30 | 08:46 | 09:00 | 09:14 | |
| Hart Plain Avenue Wecock | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:31 | 08:47 | 09:01 | 09:15 | |
| Eagle Avenue Wecock Farm | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:32 | 08:48 | 09:02 | 09:16 | |
| Wecock Farm Huntsman Clo | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:34 | 08:50 | 09:04 | 09:18 | |
| MON to FRI | ||||||||
| Havant Bus Station | 08:50 | every 15 mins | 15:50 | 16:05 | 16:20 | every 15 mins | 17:35 | 17:50 |
| Havant Civic Centre | 08:52 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 17:37 | 17:52 | ||
| Bedhampton Way Havant | 08:55 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 17:40 | 17:55 | ||
| Leigh Park Centre | 08:57 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 17:42 | 17:57 | ||
| Bramdean Drive Wheatsheaf | 08:59 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 17:44 | 17:59 | ||
| Park House Farm Way Leigh Park | 09:02 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 17:47 | 18:02 | ||
| ASDA Leigh Park | 09:06 | 16:06 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
| South Downs College | 09:10 | 16:10 | 16:24 | 16:39 | 17:54 | 18:09 | ||
| Crookhorn Precinct | 09:13 | 16:13 | 16:28 | 16:42 | 17:57 | 18:12 | ||
| Purbrook Queens Grove | 09:17 | 16:17 | 16:32 | 16:46 | 18:01 | 18:16 | ||
| Elizabeth Road Stakes | 09:18 | 16:18 | 16:33 | 16:47 | 18:02 | 18:17 | ||
| Mill Road Waterlooville | 09:20 | 16:20 | 16:35 | 16:49 | 18:04 | 18:19 | ||
| Waterlooville Precinct | 09:23 | 16:23 | 16:38 | 16:52 | 18:07 | 18:22 | ||
| Milton Road Waterlooville | 09:28 | 16:28 | 16:43 | 16:57 | 18:12 | 18:26 | ||
| Hart Plain Avenue Wecock | 09:29 | 16:29 | 16:44 | 16:58 | 18:13 | 18:27 | ||
| Eagle Avenue Wecock Farm | 09:30 | 16:30 | 16:45 | 16:59 | 18:14 | 18:28 | ||
| Wecock Farm Huntsman Clo | 09:32 | 16:32 | 16:47 | 17:01 | 18:16 | 18:30 | ||
| MON to FRI | ||||||||
| Havant Bus Station | 18:05 | 18:25 | ||||||
| Havant Civic Centre | 18:07 | 18:27 | ||||||
| Bedhampton Way Havant | 18:10 | 18:30 | ||||||
| Leigh Park Centre | 18:12 | 18:32 | ||||||
| Bramdean Drive Wheatsheaf | 18:14 | 18:34 | ||||||
| Park House Farm Way Leigh Park | 18:17 | 18:37 | ||||||
| ASDA Leigh Park | ---- | ---- | ||||||
| South Downs College | 18:24 | 18:44 | ||||||
| Crookhorn Precinct | 18:27 | 18:47 | ||||||
| Purbrook Queens Grove | 18:31 | 18:51 | ||||||
| Elizabeth Road Stakes | 18:32 | 18:52 | ||||||
| Mill Road Waterlooville | 18:34 | 18:54 | ||||||
| Waterlooville Precinct | 18:37 | 18:57 | ||||||
| Milton Road Waterlooville | 18:41 | 19:01 | ||||||
| Hart Plain Avenue Wecock | 18:42 | 19:02 | ||||||
| Eagle Avenue Wecock Farm | 18:43 | 19:03 | ||||||
| Wecock Farm Huntsman Clo | 18:45 | 19:05 | ||||||
| Havant - Waterlooville - Wecock Farm |
| SATURDAY | |||||||||
| Havant Bus Station | 07:13 | 07:33 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:50 | every 15 mins | 15:50 |
| Havant Civic Centre | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:52 | 15:52 | |
| Bedhampton Way Havant | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:55 | 15:55 | |
| Leigh Park Centre | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:57 | 15:57 | |
| Bramdean Drive Wheatsheaf | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 08:59 | 15:59 | |
| Park House Farm Way Leigh Park | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:02 | 16:02 | |
| ASDA Leigh Park | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 09:06 | 16:06 | |
| South Downs College | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 16:10 | |
| Crookhorn Precinct | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 16:13 | |
| Purbrook Queens Grove | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 16:17 | |
| Elizabeth Road Stakes | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 16:18 | |
| Mill Road Waterlooville | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 16:20 | |
| Waterlooville Precinct | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 16:23 | |
| Milton Road Waterlooville | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 16:28 | |
| Hart Plain Avenue Wecock | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 16:29 | |
| Eagle Avenue Wecock Farm | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 16:30 | |
| Wecock Farm Huntsman Clo | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 16:32 | |
| SATURDAY | |||||||||
| Havant Bus Station | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:55 | every 20 mins | 17:55 | 18:25 | ||
| Havant Civic Centre | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:57 | 17:57 | 18:27 | |||
| Bedhampton Way Havant | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 17:00 | 18:00 | 18:30 | |||
| Leigh Park Centre | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 17:02 | 18:02 | 18:32 | |||
| Bramdean Drive Wheatsheaf | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 17:04 | 18:04 | 18:34 | |||
| Park House Farm Way Leigh Park | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:07 | 18:07 | 18:37 | |||
| ASDA Leigh Park | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||
| South Downs College | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:13 | 18:13 | 18:43 | |||
| Crookhorn Precinct | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:16 | 18:16 | 18:46 | |||
| Purbrook Queens Grove | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:20 | 18:20 | 18:50 | |||
| Elizabeth Road Stakes | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:21 | 18:21 | 18:51 | |||
| Mill Road Waterlooville | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:22 | 18:22 | 18:52 | |||
| Waterlooville Precinct | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:25 | 18:25 | 18:55 | |||
| Milton Road Waterlooville | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:29 | 18:29 | 18:59 | |||
| Hart Plain Avenue Wecock | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | |||
| Eagle Avenue Wecock Farm | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:31 | 18:31 | 19:01 | |||
| Wecock Farm Huntsman Clo | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:33 | 18:33 | 19:03 | |||
| Havant - Waterlooville - Wecock Farm |
| SUNDAY | |||||
| Havant Bus Station | 09:00 | 10:00 | every hr | 16:00 | 17:00 |
| Havant Civic Centre | 09:02 | 10:02 | 16:02 | 17:02 | |
| Bedhampton Way Havant | 09:04 | 10:04 | 16:04 | 17:04 | |
| Leigh Park Centre | 09:06 | 10:06 | 16:06 | 17:06 | |
| Bramdean Drive Wheatsheaf | 09:08 | 10:08 | 16:08 | 17:08 | |
| Park House Farm Way Leigh Park | 09:11 | 10:11 | 16:11 | 17:11 | |
| ASDA Leigh Park | ---- | 10:14 | 16:14 | ---- | |
| South Downs College | 09:17 | 10:18 | 16:18 | 17:17 | |
| Crookhorn Precinct | 09:20 | 10:21 | 16:21 | 17:20 | |
| Purbrook Queens Grove | 09:24 | 10:25 | 16:25 | 17:24 | |
| Elizabeth Road Stakes | 09:25 | 10:26 | 16:26 | 17:25 | |
| Mill Road Waterlooville | 09:26 | 10:27 | 16:27 | 17:26 | |
| Waterlooville Precinct | 09:29 | 10:30 | 16:30 | 17:29 | |
| Milton Road Waterlooville | 09:34 | 10:35 | 16:35 | 17:34 | |
| Hart Plain Avenue Wecock | 09:35 | 10:36 | 16:36 | 17:35 | |
| Eagle Avenue Wecock Farm | 09:36 | 10:37 | 16:37 | 17:36 | |
| Wecock Farm Huntsman Clo | 09:38 | 10:39 | 16:39 | 17:38 |
| Wecock Farm - Waterlooville - Havant |
| MON to FRI | ||||||||
| Wecock Farm Huntsman Clo | 06:24 | 06:39 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:36 | every 16 mins | 08:24 |
| Eagle Avenue Wecock Farm | 06:25 | 06:40 | 06:51 | 07:06 | 07:21 | 07:37 | 08:25 | |
| Hart Plain Avenue Wecock | 06:25 | 06:40 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:38 | 08:26 | |
| Milton Road Waterlooville | 06:28 | 06:43 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:42 | 08:30 | |
| Waterlooville Precinct | 06:34 | 06:49 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:49 | 08:37 | |
| Mill Road Waterlooville | 06:35 | 06:50 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:51 | 08:39 | |
| Elizabeth Road Stakes | 06:36 | 06:51 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:52 | 08:40 | |
| Purbrook Queens Grove | 06:38 | 06:53 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:54 | 08:42 | |
| Crookhorn Precinct | 06:43 | 06:58 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:59 | 08:47 | |
| South Downs College | 06:45 | 07:00 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 08:01 | 08:49 | |
| ASDA Leigh Park | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Park House Farm Way Leigh Park | 06:51 | 07:06 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:07 | 08:55 | |
| Bramdean Drive Wheatsheaf | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:12 | 09:00 | |
| Leigh Park Centre | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:14 | 09:02 | |
| Bedhampton Way Havant | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:15 | 09:03 | |
| Havant Civic Centre | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:18 | 09:06 | |
| Havant Bus Station | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:21 | 09:09 | |
| MON to FRI | ||||||||
| Wecock Farm Huntsman Clo | 08:39 | every 15 mins | 15:39 | 15:54 | every 15 mins | 17:24 | 17:39 | 17:55 |
| Eagle Avenue Wecock Farm | 08:40 | 15:40 | 15:55 | 17:25 | 17:40 | 17:56 | ||
| Hart Plain Avenue Wecock | 08:41 | 15:41 | 15:56 | 17:26 | 17:41 | 17:57 | ||
| Milton Road Waterlooville | 08:45 | 15:45 | 16:00 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | ||
| Waterlooville Precinct | 08:52 | 15:52 | 16:07 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | ||
| Mill Road Waterlooville | 08:53 | 15:53 | 16:08 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | ||
| Elizabeth Road Stakes | 08:54 | 15:54 | 16:09 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | ||
| Purbrook Queens Grove | 08:56 | 15:56 | 16:11 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | ||
| Crookhorn Precinct | 09:01 | 16:01 | 16:16 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | ||
| South Downs College | 09:03 | 16:03 | 16:18 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | ||
| ASDA Leigh Park | 09:08 | 16:08 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
| Park House Farm Way Leigh Park | 09:10 | 16:10 | 16:24 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | ||
| Bramdean Drive Wheatsheaf | 09:15 | 16:15 | 16:29 | 17:59 | 18:13 | 18:28 | ||
| Leigh Park Centre | 09:17 | 16:17 | 16:31 | 18:01 | 18:15 | 18:30 | ||
| Bedhampton Way Havant | 09:18 | 16:18 | 16:32 | 18:02 | 18:16 | 18:31 | ||
| Havant Civic Centre | 09:21 | 16:21 | 16:35 | 18:05 | 18:18 | 18:33 | ||
| Havant Bus Station | 09:24 | 16:24 | 16:38 | 18:08 | 18:21 | 18:36 | ||
| MON to FRI | ||||||||
| Wecock Farm Huntsman Clo | 18:15 | 18:35 | ||||||
| Eagle Avenue Wecock Farm | 18:16 | 18:36 | ||||||
| Hart Plain Avenue Wecock | 18:17 | 18:37 | ||||||
| Milton Road Waterlooville | 18:20 | 18:40 | ||||||
| Waterlooville Precinct | 18:27 | 18:47 | ||||||
| Mill Road Waterlooville | 18:28 | 18:48 | ||||||
| Elizabeth Road Stakes | 18:29 | 18:49 | ||||||
| Purbrook Queens Grove | 18:31 | 18:51 | ||||||
| Crookhorn Precinct | 18:36 | 18:56 | ||||||
| South Downs College | 18:38 | 18:58 | ||||||
| ASDA Leigh Park | ---- | ---- | ||||||
| Park House Farm Way Leigh Park | 18:44 | 19:04 | ||||||
| Bramdean Drive Wheatsheaf | 18:48 | 19:08 | ||||||
| Leigh Park Centre | 18:50 | 19:10 | ||||||
| Bedhampton Way Havant | 18:51 | 19:11 | ||||||
| Havant Civic Centre | 18:53 | 19:13 | ||||||
| Havant Bus Station | 18:56 | 19:16 | ||||||
| Wecock Farm - Waterlooville - Havant |
| SATURDAY | |||||||||
| Wecock Farm Huntsman Clo | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:14 | 08:28 | 08:39 | every 15 mins | 15:39 | 15:52 |
| Eagle Avenue Wecock Farm | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:15 | 08:29 | 08:40 | 15:40 | 15:53 | |
| Hart Plain Avenue Wecock | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 08:16 | 08:30 | 08:41 | 15:41 | 15:54 | |
| Milton Road Waterlooville | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:45 | 15:45 | 15:57 | |
| Waterlooville Precinct | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:52 | 15:52 | 16:04 | |
| Mill Road Waterlooville | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:53 | 15:53 | 16:05 | |
| Elizabeth Road Stakes | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:54 | 15:54 | 16:06 | |
| Purbrook Queens Grove | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 08:56 | 15:56 | 16:08 | |
| Crookhorn Precinct | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:01 | 16:01 | 16:13 | |
| South Downs College | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:03 | 16:03 | 16:15 | |
| ASDA Leigh Park | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 09:08 | 16:08 | ---- | |
| Park House Farm Way Leigh Park | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:10 | 16:10 | 16:21 | |
| Bramdean Drive Wheatsheaf | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:15 | 16:15 | 16:25 | |
| Leigh Park Centre | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:17 | 16:17 | 16:27 | |
| Bedhampton Way Havant | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:18 | 16:18 | 16:28 | |
| Havant Civic Centre | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:21 | 16:21 | 16:30 | |
| Havant Bus Station | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:24 | 16:24 | 16:33 | |
| SATURDAY | |||||||||
| Wecock Farm Huntsman Clo | 16:05 | every 15 mins | 17:35 | every 20 mins | 18:35 | ||||
| Eagle Avenue Wecock Farm | 16:06 | 17:36 | 18:36 | ||||||
| Hart Plain Avenue Wecock | 16:07 | 17:37 | 18:37 | ||||||
| Milton Road Waterlooville | 16:10 | 17:40 | 18:40 | ||||||
| Waterlooville Precinct | 16:17 | 17:47 | 18:47 | ||||||
| Mill Road Waterlooville | 16:18 | 17:48 | 18:48 | ||||||
| Elizabeth Road Stakes | 16:19 | 17:49 | 18:49 | ||||||
| Purbrook Queens Grove | 16:21 | 17:51 | 18:51 | ||||||
| Crookhorn Precinct | 16:26 | 17:56 | 18:56 | ||||||
| South Downs College | 16:28 | 17:58 | 18:58 | ||||||
| ASDA Leigh Park | ---- | ---- | ---- | ||||||
| Park House Farm Way Leigh Park | 16:34 | 18:04 | 19:04 | ||||||
| Bramdean Drive Wheatsheaf | 16:38 | 18:08 | 19:08 | ||||||
| Leigh Park Centre | 16:40 | 18:10 | 19:10 | ||||||
| Bedhampton Way Havant | 16:41 | 18:11 | 19:11 | ||||||
| Havant Civic Centre | 16:43 | 18:13 | 19:13 | ||||||
| Havant Bus Station | 16:46 | 18:16 | 19:16 | ||||||
| Wecock Farm - Waterlooville - Havant |
| SUNDAY | ||||||
| Wecock Farm Huntsman Clo | 08:42 | 09:42 | every hr | 15:42 | 16:42 | 17:42 |
| Eagle Avenue Wecock Farm | 08:43 | 09:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | |
| Hart Plain Avenue Wecock | 08:44 | 09:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | |
| Milton Road Waterlooville | 08:47 | 09:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | |
| Waterlooville Precinct | 08:52 | 09:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | |
| Mill Road Waterlooville | 08:53 | 09:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | |
| Elizabeth Road Stakes | 08:54 | 09:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | |
| Purbrook Queens Grove | 08:56 | 09:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | |
| Crookhorn Precinct | 09:00 | 10:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| South Downs College | 09:02 | 10:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | |
| ASDA Leigh Park | ---- | 10:06 | 16:06 | ---- | ---- | |
| Park House Farm Way Leigh Park | 09:08 | 10:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | |
| Bramdean Drive Wheatsheaf | 09:12 | 10:13 | 16:13 | 17:12 | 18:12 | |
| Leigh Park Centre | 09:14 | 10:15 | 16:15 | 17:14 | 18:14 | |
| Bedhampton Way Havant | 09:15 | 10:16 | 16:16 | 17:15 | 18:15 | |
| Havant Civic Centre | 09:17 | 10:18 | 16:18 | 17:17 | 18:17 | |
| Havant Bus Station | 09:20 | 10:21 | 16:21 | 17:20 | 18:20 |
| MO | Mondays only | MX | Mondays excepted | ||||
| TuO | Tuesdays only | TuX | Tuesdays excepted | ||||
| WO | Wednesdays only | WX | Wednesdays excepted | ||||
| ThO | Thursdays only | ThX | Thursdays excepted | ||||
| FO | Fridays only | FX | Fridays excepted | ||||
| SO | Saturdays only | SX | Saturdays excepted | ||||
| SuO | Sundays only | SuX | Sundays excepted | ||||
| § | Schooldays only | N§ | Schooldays excepted | ||||
| ¶ | Hourly pattern of service | ||||||